Subprocesadores
Los proveedores que procesan datos en nombre de NAIC Monitor para operar el servicio. Mantenemos esta lista corta y verificada.
| Subprocesador | Propósito | Región |
|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación y aislamiento de inquilinos a nivel de fila | Estados Unidos |
| Cloudflare R2 | Bóveda de evidencia: capturas archivadas de cada cambio detectado | Estados Unidos |
| Postmark | Entrega de correo transaccional (alertas y resúmenes) | Estados Unidos |
| Vercel | Alojamiento de la aplicación web | Estados Unidos |
| Railway | Alojamiento del worker (el pipeline de monitoreo) | Estados Unidos |
| Anthropic, Google y OpenAI | Interpretación con LLM de los cambios detectados (solo texto regulatorio público) | Estados Unidos |
| Lemon Squeezy | Facturación y Merchant of Record (pago + impuesto sobre ventas de EE. UU.) | Estados Unidos |
Notificamos a los clientes antes de añadir un nuevo subprocesador. La selección final de proveedores se confirma en el lanzamiento.